Esempi per il prezzo di un libro
Il prezzo si può calcolare in due modi ...
Inserisci il guadagno o i diritti d'autore che desideri ricevere, e Lulu calcola la commissione di Lulu e il prezzo totale:
| $ | 4.00 |
- | Costo per pagina (2¢/pagina x 200 pagine) |
| + | 4.50 |
- | Costo rilegatura |
________ |
|||
| $ | 8.50 |
- | Costo di produzione |
| + | 4.00 |
- | Guadagno creatore / diritti d'autore |
| + | 1.00 |
- | Commissione di Lulu (20% del profitto o 25% del guadagno / diritti d'autore) |
________ |
|||
| $ | 13.50 |
- | Prezzo |
Inserisci il prezzo di vendita, e Lulu calcola la commissione di Lulu e il guadagno del creatore:
| $ | 4.00 |
- | Costo per pagina (2¢/pagina x 200 pagine) |
| + | 4.50 |
- | Costo rilegatura |
_______ |
|||
| $ | 8.50 |
- | Costo di produzione |
| + | 4.00 |
- | Guadagno creatore / diritti d'autore |
| + | 1.00 |
- | Commissione di Lulu (20% del profitto o 25% del guadagno / diritti d'autore) |
_______ |
|||
| $ | 13.50 |
- | Prezzo |
Ultimo aggiornamento: 2009-11-18 09:48:47


