Voorbeelden voor het prijzen van je boek
De prijs kan berekend worden op twee manieren...
Vul de winst of auteursrechten in die je wil ontvangen, en Lulu zal de Lulu commissie en totale prijs berekenen:
| € | 4.00 |
- | Kost per pagina (2¢/pagina x 200 pagina’s) |
| + | 4.50 |
- | Bindingskost |
________ |
|||
| € | 8.50 |
- | Productiekost |
| + | 4.00 |
- | Winst voor auteur |
| + | 1.00 |
- | Lulu commissie (20% van de totale winst of 25% van de winst voor auteur) |
________ |
|||
| € | 13.50 |
- | Prijs |
Voer de verkoopprijs in, en Lulu zal de Lulu commissie en de winst voor auteur berekenen:
| € | 4.00 |
- | Kost per pagina (2¢/pagina x 200 pagina’s) |
| + | 4.50 |
- | Bindingskost |
_______ |
|||
| € | 8.50 |
- | Productiekost |
| + | 4.00 |
- | Winst voor auteur |
| + | 1.00 |
- | Lulu commissie (20% van de totale winst of 25% van de winst voor auteur) |
_______ |
|||
| € | 13.50 |
- | Prijs |
Laatste geüpdate: 2009-11-18 09:48:47


